4e klasse (3e fase) 01 - v.v. SJZ

4e klasse (3e fase) 01

Balans thuis

Team G P
1 Katwijk JO17-3 6 15
2 SJZ JO17-2 6 13
3 Valken'68 JO17-2 5 10
4 FC Lisse JO17-3 5 10
5 Quick Boys JO17-3 5 10
6 Hillegom sv JO17-3 5 9
7 DWO JO17-4 6 9
8 Kagia JO17-2 6 9
9 DSO JO17-3 6 7
10 Teylingen JO17-2 5 4
11 Wilhelmus JO17-5 5 2
12 SV Leidschenveen JO17-2 5 1

Balans uit

Team G P
1 Quick Boys JO17-3 6 16
2 Valken'68 JO17-2 6 13
3 SJZ JO17-2 5 12
4 SV Leidschenveen JO17-2 6 9
5 FC Lisse JO17-3 6 7
6 Teylingen JO17-2 6 6
7 DSO JO17-3 5 5
8 DWO JO17-4 5 5
9 Kagia JO17-2 5 4
10 Wilhelmus JO17-5 5 3
11 Katwijk JO17-3 5 3
12 Hillegom sv JO17-3 5 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!