4e klasse (3e fase) 01 - v.v. SJZ

4e klasse (3e fase) 01

Team G P
1 Quick Boys JO17-3 11 26
2 SJZ JO17-2 11 25
3 Valken'68 JO17-2 11 23
4 Katwijk JO17-3 11 18
5 FC Lisse JO17-3 11 17
6 DWO JO17-4 11 14
7 Kagia JO17-2 11 13
8 DSO JO17-3 11 12
9 Hillegom sv JO17-3 10 10
10 SV Leidschenveen JO17-2 11 10
11 Teylingen JO17-2 11 10
12 Wilhelmus JO17-5 10 5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!