1e klasse (3e fase) 01 - v.v. SJZ

1e klasse (3e fase) 01

Team G P
1 Valken'68 JO13-1 10 25
2 SJC JO13-2 11 25
3 RKAVV JO13-1JM 11 25
4 EMM'21 JO13-1 11 23
5 Noordwijk JO13-1 11 20
6 Meerburg JO13-2 11 14
7 Katwijk JO13-2 11 14
8 SJZ JO13-1 10 12
9 FC Oegstgeest JO13-1 11 12
10 Alphense Boys JO13-4 11 9
11 VUC JO13-1 11 4
12 VVSB JO13-1 11 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!