4e klasse (3e fase) 02 - v.v. SJZ

4e klasse (3e fase) 02

Team G P
1 Sporting Leiden JO13-1 11 31
2 Forum Sport JO13-3 10 26
3 Valken'68 JO13-2 11 20
4 BSC '68 JO13-3 11 19
5 DSO MO14-1 11 19
6 DoCoS JO13-3 11 17
7 FC Oegstgeest JO13-4 11 16
8 Meerburg JO13-5 11 16
9 RCL JO13-5 10 12
10 Voorschoten`97 JO13-5 11 9
11 Katwijk JO13-4 11 4
12 SJZ JO13-2 11 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!